<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; World Community Grid</title>
	<atom:link href="http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/tag/world-community-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 16:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Actualité de l&#8217;équipe BOINC Star Wars [FR]</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2010/06/actualite-equipe-boinc-star-wars-fr-wcg-stats/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2010/06/actualite-equipe-boinc-star-wars-fr-wcg-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe Star Wars [FR]]]></category>
		<category><![CDATA[Projets BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[boinc stats]]></category>
		<category><![CDATA[HoloNet]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[seti]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[WCG]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait longtemps que je n&#8217;avais pas eu pris le temps de rédiger un billet sur l&#8217;actualité de l&#8217;équipe Boinc Star Wars [FR], je vais donc tenter de rattraper un peu le coup en vous faisant un récapitulatif de l&#8217;état de l&#8217;équipe. A ce jour donc, l&#8217;équipe est constituée de 235 membres sur le World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela faisait longtemps que je n&#8217;avais pas <span style="text-decoration: line-through;">eu</span> pris le  temps de rédiger un billet sur l&#8217;actualité de l&#8217;équipe <strong>Boinc Star  Wars [FR]</strong>, je vais donc tenter de rattraper un peu le coup en vous  faisant un récapitulatif de l&#8217;état de l&#8217;équipe.</p>
<p>A ce jour donc, l&#8217;équipe est constituée de <strong>235 membres</strong> sur le <a href="http://www.wcgrid.com">World  Community Grid</a>, dont <strong>171</strong> sont de façon plus générales sur  BOINC et calculent sur le World Community Grid et/ou d&#8217;autres projets.</p>
<p>Au niveau des projets, nos différents membres calculent notamment sur  : AQUA@home (1,6 million de crédits), Climate Prediction (1,2 million),  Collatz Conjecture, GPUGRID (2,6 millions), Ibercivis, Malaria Control,  Milkyway@home (20 millions), Proteins@home, Rosetta@home, SETI@home, et  le World Community Grid (9 millions), pour un <strong>total cumulé de plus  de 35 millions de crédits</strong> &#8211; ce qui place l&#8217;équipe <strong>Star Wars [FR]</strong> à la <strong>385ème position</strong> sur un total mondial de 87 805 équipes. Pas  trop mal ^^.</p>
<p>Au niveau du <strong>World Community Grid</strong>, qui mobilise l&#8217;essentiel de  l&#8217;équipe, les projets sur lesquels nous avons le plus calculé sont <strong>Help  Conquer Cancer</strong>, <strong>Human Proteome Folding</strong>, et <strong>Fight Aids @  Home</strong>. Viennent ensuite <strong>Nutritious Rice for the World</strong>, <strong>Help  Fight Childhood Cancer</strong>, ou encore le projet sur la <strong>dystrophie  musculaire du Téléthon</strong>, le projet <strong>Help Cure Muscular Distrophy</strong>.  Au total l&#8217;équipe du WCG a calculé l&#8217;équivalent de 84 années de calcul  et renvoyé plus de 122 000 résultats, c&#8217;est un chiffre très important !</p>
<p>A toutes fins utiles je rappelle à chacun que vous pouvez utiliser la  puissance inexploitée de vos ordinateurs pour aider la recherche  scientifique, et encore même plus si vous disposez d&#8217;une carte graphique  puissante de marque ATI ou Nvidia (la plupart des cartes graphiques  sorties ces deux dernières années permettent de faire de la recherche,  de manière plus efficace que sur un ordinateur &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo<img src='http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' />. Il existe  plusieurs projets qui exploitent la puissance des cartes graphiques  gamer, comme GPUGRID ou MilkyWay pour ne citer que les deux plus connus.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous rejoindre si vous ne faites pas encore partie de  l&#8217;équipe <strong>Star Wars [FR]</strong>, et si vous avez des questions ou des  problèmes, n&#8217;hésitez pas non plus à en parler ici <img src='http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2010/06/actualite-equipe-boinc-star-wars-fr-wcg-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovering Dengue Drug Together Phase 2 &#8211; les badges</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2010/01/discovering-dengue-drug-together-phase-2-les-badges/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2010/01/discovering-dengue-drug-together-phase-2-les-badges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Les badges pour la phase 2 du projet &#171;&#160;Discovering Dengue Drug Together&#160;&#187;, du World Community Grid, sont déjà disponibles sur le serveur. Et tout comme pour la phase 2 du projet &#171;&#160;Help Cure Muscular Distrophy&#160;&#187;, il semblerait que les graphistes se soient donnés beaucoup de mal pour concevoir ces nouveaux badges ^^ DDDT &#8211; Phase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les badges pour la phase 2 du projet &laquo;&nbsp;Discovering Dengue Drug Together&nbsp;&raquo;, du World Community Grid, sont déjà disponibles sur le serveur.</p>
<p>Et tout comme pour la phase 2 du projet &laquo;&nbsp;Help Cure Muscular Distrophy&nbsp;&raquo;, il semblerait que les graphistes se soient donnés beaucoup de mal pour concevoir ces nouveaux badges ^^</p>
<p>DDDT &#8211; Phase 1 : <img class="alignnone" title="DDDT1-1" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt_1.jpg" alt="" width="28" height="28" /> <img class="alignnone" title="DDDT1-2" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt_2.jpg" alt="" width="28" height="28" /> <img class="alignnone" title="DDDT1-3" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt_3.jpg" alt="" width="28" height="28" /> <img class="alignnone" title="DDDT1-4" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt_4.jpg" alt="" width="28" height="28" /></p>
<p>DDDT &#8211; Phase 2 : <img class="alignnone" title="DDDT2-1" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt2_1.jpg" alt="" width="28" height="28" /> <img class="alignnone" title="DDDT2-2" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt2_2.jpg" alt="" width="28" height="28" /> <img class="alignnone" title="DDDT2-3" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt2_3.jpg" alt="" width="28" height="28" /> <img class="alignnone" title="DDDT2-4" src="https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/dddt2_4.jpg" alt="" width="28" height="28" /></p>
<p>Oui je sais, c&#8217;est d&#8217;une grande originalité <img src='http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
<p>Les unités beta pour ce projet sont actuellement en cours, vous tomberez peut-être dessus si vous avez de la chance <img src='http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2010/01/discovering-dengue-drug-together-phase-2-les-badges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Community Grid &#8211; Fin du projet &#171;&#160;Discovering Dengue Drugs Together&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/08/world-community-grid-fin-du-projet-discovering-dengue-drugs-together/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/08/world-community-grid-fin-du-projet-discovering-dengue-drugs-together/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Star Wars [FR]]]></category>
		<category><![CDATA[Projets BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[La première phase du projet &#171;&#160;Discovering Dengue Drugs Together&#160;&#187; est donc terminée depuis aujourd&#8217;hui. Elle aura nécessité deux ans &#171;&#160;seulement&#160;&#187; de calculs, ce qui inclue les dix-sept semaines d&#8217;interruption dues au passage de l&#8217;ouragan Ike sur l&#8217;université du Texas et les dégâts occasionnés sur les installations scientifiques du projet. Au total, les personnes ayant calculé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première phase du projet &laquo;&nbsp;Discovering Dengue Drugs Together&nbsp;&raquo; est donc terminée depuis aujourd&#8217;hui. Elle aura nécessité deux ans &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; de calculs, ce qui inclue les dix-sept semaines d&#8217;interruption dues au passage de l&#8217;ouragan Ike sur l&#8217;université du Texas et les dégâts occasionnés sur les installations scientifiques du projet.</p>
<p>Au total, les personnes ayant calculé sur ce projet ont fourni pas moins de <strong>12.000 années de temps de calcul</strong>.L&#8217;équipe Star Wars [FR] a apporté sa modeste contribution avec un peu plus de <strong>5 années</strong> de calcul, soit environ 0.04% du total (ça semble peu mais c&#8217;est déjà pas trop mal je trouve ^^).</p>
<p>Rendez-vous prochainement pour la deuxième phase du projet ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/08/world-community-grid-fin-du-projet-discovering-dengue-drugs-together/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Community Grid &#8211; Projet de recherche contre la Grippe</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/05/world-community-grid-projet-de-recherche-contre-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/05/world-community-grid-projet-de-recherche-contre-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Star Wars [FR]]]></category>
		<category><![CDATA[Projets BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau projet vient de faire son apparition sur le World Community Grid, et contre toute attente il ne s&#8217;agit pas du fameux &#171;&#160;Cure Muscular Distrophy phase 2&#160;&#187; du Téléthon, mais d&#8217;un projet consacré à la recherche de médicaments contre la grippe : Influenza Antiviral Drug Search. Les unités de travail ont une durée légèrement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="flu1_logo_inset1" src="http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/uploads/2009/05/flu1_logo_inset1.jpg" alt="flu1_logo_inset1" width="142" height="142" />Un nouveau projet vient de faire son apparition sur le <strong>World Community Grid</strong>, et contre toute attente il ne s&#8217;agit pas du fameux &laquo;&nbsp;<strong>Cure Muscular Distrophy phase 2</strong>&nbsp;&raquo; du <strong>Téléthon</strong>, mais d&#8217;un projet consacré à la recherche de médicaments contre la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe">grippe </a>: <a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/flu1/viewFlu1Main.do"><strong>Influenza Antiviral Drug Search</strong></a>.</p>
<p>Les unités de travail ont une durée légèrement inférieure au projet &laquo;&nbsp;Help Fight Childhood Cancer&nbsp;&raquo; et fonctionnent d&#8217;ailleurs sur le même logiciel &#8211; Autodock (le jour où quelqu&#8217;un sort une optimisation ATI ou Nvidia sur ce logiciel, je suis preneur ^^).</p>
<p>La mission de ce projet est de trouver de nouveaux médicaments permettant de stopper la progression d&#8217;une grippe dans le corps humain. La recherche va ici s&#8217;attaquer à trouver des solutions aux types de grippe qui ont progressivement développé une résistance aux médicaments actuels tels que le Tamiflu ou le Relenza par exemple. Il s&#8217;agit donc ici de trouver un moyen efficace de lutter contre les différentes formes de grippe dans les cas où des médicaments qui existe déjà ont montré leurs limites &#8211; il existe bien sûr plusieurs formes de grippes et toutes ces formes ne résistent pas de la même façon aux divers traitements.<span class="contentText"></span></p>
<p>L&#8217;actualité étant en ce moment centrée sur le fameux virus H1N1 &#8211; autrement dit la grippe A, ou grippe mexicaine, ou grippe porcine, à vous de voir comment vous voulez l&#8217;appeler ^^ &#8211; les gestionnaires du projet (dont une partie sont les mêmes que ceux du projet <strong>Discovering Dengue Drugs Together</strong>) ont cru bon de rappeler que ce projet n&#8217;est pas destiné à trouver un remède contre ce virus précis, les délais étant trop courts.</p>
<p>J&#8217;espère que vous serez nombreux à calculer sur ce projet, dont les buts sont certes nobles mais dont on espère qu&#8217;il ne retardera pas le projet européen de la <strong>Lutte contre la Distrophie Musculaire</strong>. Voici pour les amateurs de badge ce à quoi on devrait avoir droit dans les prochains jours/semaines/mois (selon votre puissance de calcul ^^) :</p>
<p><img class="size-full wp-image-120 alignnone" title="Bronze" src="http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/uploads/2009/05/flu1_01.jpg" alt="Bronze" width="28" height="28" /> <img class="alignnone size-full wp-image-121" title="Argent" src="http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/uploads/2009/05/flu1_11.jpg" alt="Argent" width="28" height="28" /> <img class="alignnone size-full wp-image-122" title="Or" src="http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/uploads/2009/05/flu1_21.jpg" alt="Or" width="28" height="28" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/05/world-community-grid-projet-de-recherche-contre-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCG &#8211; 60.000 résultats renvoyés</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/04/wcg-60000-resultats-renvoyes/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/04/wcg-60000-resultats-renvoyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Star Wars [FR]]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe Star Wars [FR] vient de passer le cap des soixante mille résultats renvoyés sur le World Community Grid. Cela nous place à la 339ème position sur un total de presque 23.000 équipes. Mais déjà un autre cap s&#8217;approche car notre équipe compte, sur le World Community Grid, très exactement &#8230; 198 membres !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe <strong>Star Wars [FR] </strong>vient de passer le cap des soixante mille résultats renvoyés sur le <strong>World Community Grid</strong>. Cela nous place à la 339ème position sur un total de presque 23.000 équipes.</p>
<p>Mais déjà un autre cap s&#8217;approche car notre équipe compte, sur le World Community Grid, très exactement &#8230; 198 membres !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/04/wcg-60000-resultats-renvoyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCG &#8211; The Clean Energy Project</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/04/wcg-the-clean-energy-project/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/04/wcg-the-clean-energy-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Projets BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[The Clean Energy Project]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Une petite vidéo (en Anglais hélas, mais sous-titrée donc c&#8217;est un peu plus facile à comprendre) pour présenter le projet du World Community Grid consacré à la recherche sur l&#8217;énergie solaire, et intitulé The Clean Energy Project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite vidéo (en Anglais hélas, mais sous-titrée donc c&#8217;est un peu plus facile à comprendre) pour présenter le projet du <strong>World Community Grid</strong> consacré à la recherche sur l&#8217;énergie solaire, et intitulé <strong>The Clean Energy Project</strong>.</p>
<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WwSgy1WANn8&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WwSgy1WANn8&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/04/wcg-the-clean-energy-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Community Grid &#8211; Le point sur les projets en cours</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/03/world-community-grid-le-point-sur-les-projets-en-cours/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/03/world-community-grid-le-point-sur-les-projets-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Décrypthon]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Téléthon]]></category>
		<category><![CDATA[WCG]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Help Fight Childhood Cancer Projet médical de recherche sur le neuroblastoma, en cause dans les cancers infantiles. FightAIDS@Home Projet médical de recherche sur le SIDA. Human Proteome Folding &#8211; Phase 2 Projet médical de recherche sur le protéome humain (étude des protéines). Discovering Dengue Drugs &#8211; Together Projet médical de recherche sur la Dengue, maladie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-30" title="logo_fr" src="http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/uploads/2009/03/logo_fr.gif" alt="logo_fr" width="430" height="86" /></p>
<p><strong><a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/hfcc/viewHfccMain.do">Help Fight Childhood Cancer</a><br />
</strong>Projet médical de recherche sur le neuroblastoma, en cause dans les cancers infantiles.<br />
<strong><br />
<a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/viewFaahResearch.do">FightAIDS@Home</a><br />
</strong>Projet médical de recherche sur le SIDA.<br />
<strong><br />
<a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/viewHpf2Research.do">Human Proteome Folding &#8211; Phase 2</a><br />
</strong>Projet médical de recherche sur le protéome humain (étude des protéines).<br />
<strong><br />
<a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/dddt/viewDddtMain.do">Discovering Dengue Drugs &#8211; Together</a><br />
</strong>Projet médical de recherche sur la Dengue, maladie tropicale.<br />
<strong><br />
<a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/hcc1/viewHcc1Main.do">Help Conquer Cancer</a><br />
</strong>Projet médical de recherche sur le Cancer.<br />
<strong><br />
<a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/rice/viewRiceMain.do">Nutritious Rice for the World</a><br />
</strong>Projet écologique/scientifique de recherche sur la possibilité de créer une variété de riz plus résistante et plus nutritive à destination des régions frappées régulièrement par les famines.<br />
<strong><br />
<a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/cep1/viewCep1Main.do">The Clean Energy Project</a><br />
</strong>Projet écologique de recherche sur de nouveaux matériaux pour des cellules solaires plus performantes, ainsi que des moyens de stockage de cette énergie.</p>
<p><strong><a href="https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/hcmd/viewHcmdMain.do">Help Cure Muscular Distrophy</a> (inactif)<br />
</strong>Projet médical de recherche sur la distrophie musculaire (programme Décrypthon du Téléthon). Ce projet est inactif et devrait reprendre courant Avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/03/world-community-grid-le-point-sur-les-projets-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau projet sur le WCG</title>
		<link>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/03/nouveau-projet-sur-le-wcg/</link>
		<comments>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/03/nouveau-projet-sur-le-wcg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exar Kun</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Projets BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[WCG]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Le World Community Grid a récemment introduit un nouveau projet médical, nommé Help Fight Childhood Cancer (que l&#8217;on pourrait traduire par &#171;&#160;Aider à Combattre les Cancer Infantiles&#160;&#038;raquo, et dirigé par une équipe de l&#8217;université de Chiba, au Japon. Mission du projet : La mission du projet HFCC est de trouver un médicament capable de neutraliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le World Community Grid a récemment introduit un nouveau projet médical, nommé <strong><span class="miniThirdLevelHeading">Help Fight Childhood Cancer</span></strong><span class="miniThirdLevelHeading"> (que l&#8217;on pourrait traduire par &laquo;&nbsp;Aider à Combattre les Cancer Infantiles&nbsp;&raquo<img src='http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' />, et dirigé par une équipe de l&#8217;université de Chiba, au Japon.<br />
</span><br />
<strong>Mission du projet :</strong></p>
<p>La mission du projet HFCC est de trouver un médicament capable de neutraliser trois protéines particulières associées au neuroblastoma, qui constitue l&#8217;une des tumeurs les plus fréquentes chez l&#8217;enfant. L&#8217;identification d&#8217;un médicament pourrait permettre de combattre plus efficacement le cancer lors du traitement par chimiothérapie.</p>
<p><strong>Badges :</strong></p>
<p>Pour les amateurs de badges, voici ceux du projet HFCC :</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 38px"><img title="Bronze" src="http://www.worldcommunitygrid.org/images/pb/hfcc_0.jpg" alt="Bronze" width="28" height="28" /><p class="wp-caption-text">Bronze</p></div> <div class="wp-caption alignnone" style="width: 38px"><img title="Argent" src="http://www.worldcommunitygrid.org/images/pb/hfcc_1.jpg" alt="Argent" width="28" height="28" /><p class="wp-caption-text">Argent</p></div> <div class="wp-caption alignnone" style="width: 38px"><img title="Or" src="http://www.worldcommunitygrid.org/images/pb/hfcc_2.jpg" alt="Or" width="28" height="28" /><p class="wp-caption-text">Or</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starwars-holonet.com/blog_boinc/2009/03/nouveau-projet-sur-le-wcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
